
16코스 클린데이 잘 다녀왔습니다.
16코스 클린데이 잘 다녀왔습니다.
양사초교, 명신초교,합일초교의 착한 어린이들의 봉사 정신이 황금빛 금계국 보다 빛나는 날이었습니다.
오늘의 참가자는 모두 65명이었습니다.
모두들 수고하셨습니다.
고맙습니다.



















댓글 0개
| 엮인글 0개
476개(14/24페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
[강화나들길 수요스터디] 20260415 제15코스 고려궁 성곽길을 걸었
|
강화나들길 | 4832 | 2026.04.16 19:02 |
| 215 | 강화나들길제19코스(2018.8.11) | 기쁨맨 | 8675 | 2018.08.12 09:13 |
| 214 | 강화나들길제12/13코스 | 기쁨맨 | 8383 | 2018.08.06 10:05 |
| 213 |
7월 28일 18코스 잘 다녀왔습니다.|
|
강화나들길 | 3775 | 2018.07.30 10:05 |
| 212 | 개성 강화 천도길 걷기 행사 이모 저모(2018.7.29) | 기쁨맨 | 4370 | 2018.07.30 07:12 |
| 211 | 강화나들길제18코스답사이모조모(2018.7.28) | 기쁨맨 | 8000 | 2018.07.28 20:31 |
| 210 | 강화나들길 14/15 | 기쁨맨 | 8407 | 2018.07.24 11:18 |
| 209 | ('18.7.14-15)12,13코스 주문, 볼음도길 걷기 | T-WOODS | 4163 | 2018.07.17 10:02 |
| 208 | 강화나들길제17코스(2018.7.14) | 기쁨맨 | 8307 | 2018.07.15 01:34 |
| 207 | 강화나들길제11코스(2018.7.8) | 기쁨맨 | 7626 | 2018.07.09 06:18 |
| 206 | 강화나들길제4코스(2018.7.7) | 기쁨맨 | 8237 | 2018.07.08 01:19 |
| 205 | 강화나들길제3코스 이모저모 | 기쁨맨 | 8179 | 2018.07.01 09:37 |
| >> |
16코스 클린데이 잘 다녀왔습니다.
|
강화나들길 | 5683 | 2018.06.27 10:03 |
| 203 | 강화나들길제16코스(2018.6.23) | 기쁨맨 | 9349 | 2018.06.24 09:27 |
| 202 | 강화나들길 10코스 | 기쁨맨 | 8231 | 2018.06.20 18:37 |
| 201 | 강화나들길제9코스 | 기쁨맨 | 7865 | 2018.06.02 23:18 |
| 200 | 제1코스 함께걷든날(2018.4.21) | 기쁨맨 | 4043 | 2018.04.22 07:54 |
| 199 | 강화나들길제8코스 | 기쁨맨 | 8024 | 2018.03.24 22:56 |
| 198 |
어린이 청소년 나들길지기 수료식
|
강화나들길 | 5188 | 2018.03.19 15:02 |
| 197 |
함께 걸어요. 3월 첫 번째 걷기 7코스 다녀왔습니다
|
강화나들길 | 3989 | 2018.03.19 14:55 |
| 196 |
'2018 무술년 강화나들길 시도제' 잘 올렸습니다
|
강화나들길 | 7964 | 2018.03.19 14:48 |

신고
인쇄
스크랩






