
2013년 회계연도 결산 보고서
| 2013년 회계연도 결산 보고서 (단위 원) | ||
| 전기 이월 | 19,768,790 | |
| 2013년도 수입 지출 내역 | ||
| 항목 | 금액 | 비고 |
| 수입 내역 | ||
| 회비수입 | 2,100,000 | |
| 후원금수입 | 10,799,880 | |
| 참가비수입 | 459,000 | |
| 판매비수입 | 1,783,300 | |
| 이자수입 | 423,159 | |
| 기타수입 | 1,904,350 | |
| 소계 | 17,469,689 | |
| 지출 내역 | ||
| 인건비 | 6,600,000 | |
| 임대료 | 1,650,500 | |
| 사무실운영비 | 1,530,700 | |
| 통신비 | 1,081,790 | |
| 보험료 | 860,310 | |
| 제세공과금 | 1,036,540 | |
| 사례비 | 2,709,500 | |
| 기타 지출 | 698,530 | |
| 소계 | 16,167,870 | |
| 2013년도 순 수입 | 1,301,819 | |
| 차기 이월 | 21,070,609 | |
| - 통장 잔액 | 20,882,779 | |
| - 현금 | 187,830 | |
| 통장 잔액 내역 | ||
| 출자금 | 353-4462-3126-73 | 10,413,003 |
| 농협 후원금 | 351-0284-8338-23 | 7,464,247 |
| 농협 | 301-0097-3266-01 | 839 |
| 기념품 판매 통장 | 301-0097-3279-51 | 1,155,779 |
| 참가비 통장 | 301-0103-3181-41 | 1,848,911 |
댓글 0개
| 엮인글 0개
13개(1/1페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 13 |
2025년 회계 결산 보고서
|
강화나들길 | 15 | 2026.02.13 15:41 |
| 12 |
2024년 회계 결산보고서
|
강화나들길 | 824 | 2025.02.22 08:23 |
| 11 |
2023년 회계 결산보고서
|
강화나들길 | 3184 | 2024.02.01 15:53 |
| 10 |
2022년 회계 결산 보고서
|
강화나들길 | 3637 | 2023.03.03 17:49 |
| 9 |
2021년 회계 결산 보고서
|
강화나들길 | 3925 | 2022.03.04 12:31 |
| 8 |
2020년 회계결산 보고서
|
강화나들길 | 4180 | 2021.02.08 18:02 |
| 7 |
2019년도 회계결산 보고서
|
강화나들길 | 4463 | 2020.03.09 23:56 |
| 6 | 2018년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 4312 | 2019.03.28 15:00 |
| 5 | 2017년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 4545 | 2018.03.21 14:07 |
| 4 | 2016년도 회계 결산 보고서 | 강화나들길 | 4505 | 2017.02.27 21:10 |
| 3 | 2015년도 회계년도 결산 보고서 | 강화나들길 | 4089 | 2016.05.19 15:28 |
| 2 | 2014년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 4328 | 2015.01.23 11:58 |
| >> | 2013년 회계연도 결산 보고서 | 강화나들길 | 4416 | 2014.07.28 20:32 |

신고
인쇄
스크랩





