
2020년 회계결산 보고서
2020년도 결산 보고서 (단위 원) | ||
전기 이월 | 88,052,376 | |
2020년도 수입 지출 내역 | ||
항 목 | 금 액 | 비 고 |
수 입 내 역 | | |
후원금 수입 | 18,635,800 | |
참가비 수입 | 0 | |
판매비 수입 | 271,000 | |
이 자 수 입 | 1,521,711 | |
기 타 수 입 | 301,461 | 시도제외 후원금 |
소 계 | 20,729,972 | |
지 출 내 역 | | |
인 건 비 | 8,400,000 | |
임 대 료 | 2,280,000 | |
소 모 품 비 | 57,010 | |
통 신 비 | 420,720 | |
보 험 료 | 1,260,910 | |
제세공과금 | 990,180 | |
사 례 비 | 50,000 | 방과후 수업시 사무실 임대비 |
수선유지비 | 594,000 | 홈페이지 관련과 사무실 수리 등 |
기기구입비 | 154,800 | 사무실 냉장고 및 라디에이터 |
업무추진비 | 328,000 | 나들길지기 단합회비 |
기 타 | 2,400 | 보조금통장 해지 이자 분 |
소 계 | 14,538,020 | |
| | |
2020년도 순 수입 | 6,191,952 | |
| | |
차 기 이 월 | 94,244,328 | |
-통장 잔액 | 94,220,217 | |
-현 금 | 24,111 | |
통장 잔액 내역 | | 94,220,217 |
출 자 금 | 353-2598-9178-74 | 10,000,000 |
정기예금(1년) | 353-2195-8356-14 | 10,189,048 |
정기예금(1년) | 2201-4603-3334 | 31,320,615 |
정기예금(2년) | 2201-3530-9158 | 20,000,000 |
농협 후원금 | 351-0284-8338-23 | 13,306,711 |
참가비 통 장 | 301-0103-3181-41 | 3,486,443 |
기념품 판매 통장 | 301-0097-3279-51 | 5,917,400 |
| | |





번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 |
2023년 회계 결산보고서
![]() ![]() |
강화나들길 | 2401 | 2024.02.01 15:53 |
10 |
2022년 회계 결산 보고서
![]() ![]() |
강화나들길 | 2874 | 2023.03.03 17:49 |
9 |
2021년 회계 결산 보고서
![]() |
강화나들길 | 3143 | 2022.03.04 12:31 |
>> |
2020년 회계결산 보고서
![]() ![]() |
강화나들길 | 3434 | 2021.02.08 18:02 |
7 |
![]() |
강화나들길 | 3693 | 2020.03.09 23:56 |
6 | 2018년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3587 | 2019.03.28 15:00 |
5 | 2017년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3832 | 2018.03.21 14:07 |
4 | 2016년도 회계 결산 보고서 | 강화나들길 | 3786 | 2017.02.27 21:10 |
3 | 2015년도 회계년도 결산 보고서 | 강화나들길 | 3388 | 2016.05.19 15:28 |
2 | 2014년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3640 | 2015.01.23 11:58 |
1 | 2013년 회계연도 결산 보고서 | 강화나들길 | 3658 | 2014.07.28 20:32 |