2016년도 회계 결산 보고서
2016년도 결산 보고서 (단위 원) | ||
전기 이월 | 21,909,457 | |
2015년도 수입 지출 내역 | ||
항 목 | 금 액 | 비 고 |
수 입 내 역 | | |
후원금 수입 | 31,505,830 | |
참가비 수입 | 4,230,000 | |
판매비 수입 | 8,981,000 | |
이 자 수 입 | 235,275 | |
기 타 수 입 | 155,000 | |
소 계 | 45,107,105 | |
지 출 내 역 | | |
인 건 비 | 7,400,000 | |
임 대 료 | 1,650,000 | |
소 모 품 비 | 1,490,340 | |
통 신 비 | 710,750 | |
보 험 료 | 1,087,040 | |
제세공과금 | 3,234,239 | |
사 례 비 | 506,000 | |
수선유지비 | 959,500 | |
자료구입비 | 295,000 | |
예비비 | 7,866,000 | 군보조금 지원사업 지출금 포함 |
인쇄비 | 36,000 | |
소 계 | 25,234,869 | |
| | |
2016년도 순 수입 | 19,872,236 | |
| | |
차 기 이 월 | 41,781,693 | |
-통장 잔액 | 41,725,842 | |
-현 금 | 55,851 | |
| | |
통장 잔액 내역 | | 41,725,842 |
출 자 금 | 353-5722-7370-03 | 10,218,111 |
농협 후원금 | 351-0284-8338-23 | 20,514,212 |
참가비 통 장 | 301-0103-3181-41 | 1,964,527 |
기념품 판매 통장 | 301-0097-3279-51 | 9,028,992 |
| | |
댓글 0개
| 엮인글 0개
11개(1/1페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023년 회계 결산보고서 | 강화나들길 | 2250 | 2024.02.01 15:53 |
10 | 2022년 회계 결산 보고서 | 강화나들길 | 2724 | 2023.03.03 17:49 |
9 | 2021년 회계 결산 보고서 | 강화나들길 | 3000 | 2022.03.04 12:31 |
8 | 2020년 회계결산 보고서 | 강화나들길 | 3278 | 2021.02.08 18:02 |
7 | 2019년도 회계결산 보고서 | 강화나들길 | 3545 | 2020.03.09 23:56 |
6 | 2018년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3441 | 2019.03.28 15:00 |
5 | 2017년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3690 | 2018.03.21 14:07 |
>> | 2016년도 회계 결산 보고서 | 강화나들길 | 3644 | 2017.02.27 21:10 |
3 | 2015년도 회계년도 결산 보고서 | 강화나들길 | 3271 | 2016.05.19 15:28 |
2 | 2014년도 회계년도 결산보고서 | 강화나들길 | 3495 | 2015.01.23 11:58 |
1 | 2013년 회계연도 결산 보고서 | 강화나들길 | 3517 | 2014.07.28 20:32 |